Premi di produttività: sono 18.716 i contratti aziendali e territoriali depositati

A seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, relativo alla detassazione dei premi di produttività, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile la procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali.
Il 15 luglio 2016 era il termine per effettuare l’invio dei modelli relativi agli accordi sottoscritti nel 2015.
Alla data del 13 gennaio 2017 sono state compilate 18.716 dichiarazioni di conformità, redatte secondo l’articolo 5 del DM 25 marzo 2016, di cui 11.499 si riferiscono a contratti sottoscritti nel 2015.
La tabella mostra la distribuzione regionale delle dichiarazioni:
| Aziendale | | Territoriale | | | |
Regione DTL | Totale | di cui 2015 | Totale | di cui 2015 | Totale | di cui 2015 |
01-PIEMONTE | 1.531 | 933 | 116 | 73 | 1.647 | 1.006 |
02-VALLE D’AOSTA | 27 | 17 | 5 | 3 | 32 | 20 |
03-LOMBARDIA | 4.716 | 2.863 | 567 | 396 | 5.283 | 3.259 |
04-BOLZANO | 33 | 23 | 3 | 1 | 36 | 24 |
04-TRENTO | 238 | 131 | 361 | 144 | 599 | 275 |
05-VENETO | 1.951 | 1.109 | 691 | 325 | 2.642 | 1.434 |
06-FRIULI | 463 | 241 | 63 | 4 | 526 | 245 |
07-LIGURIA | 347 | 211 | 75 | 55 | 422 | 266 |
08-EMILIA ROMAGNA | 2.216 | 1.490 | 847 | 801 | 3.063 | 2.291 |
09-TOSCANA | 1.056 | 684 | 231 | 189 | 1.287 | 873 |
10-UMBRIA | 206 | 126 | 9 | 4 | 215 | 130 |
11-MARCHE | 291 | 174 | 48 | 16 | 339 | 190 |
12-LAZIO | 1.002 | 559 | 195 | 146 | 1.197 | 705 |
13-ABRUZZO | 234 | 137 | 16 | 4 | 250 | 141 |
14-MOLISE | 37 | 23 | 4 | 1 | 41 | 24 |
15-CAMPANIA | 332 | 199 | 40 | 30 | 372 | 229 |
16-PUGLIA | 176 | 97 | 43 | 12 | 219 | 109 |
17-BASILICATA | 73 | 40 | 35 | 17 | 108 | 57 |
18-CALABRIA | 56 | 42 | 18 | 7 | 74 | 49 |
19-SICILIA | 155 | 73 | 57 | 18 | 212 | 91 |
20-SARDEGNA | 131 | 78 | 21 | 3 | 152 | 81 |
TOTALE | 15.271 | 9.250 | 3.445 | 2.249 | 18.716 | 11.499 |
Dei 18.716 contratti depositati*, 14.597 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 10.911 di redditività, 8.333 di qualità
Passando alle misure previste dagli accordi depositati: 1.985 prevedono un piano di partecipazione e 3.872 prevedono misure di welfare aziendale.
Grafico 1. Andamento dei moduli depositati per mese da maggio 2016 al 13 gennaio 2017 (valori assoluti cumulativi)
N.B.: dati al 13 gennaio 2017
___________________________
* il numero si riferisce al totale dei modelli compilati, indipendentemente se il contratto è stato depositato contestualmente ovvero, soprattutto per gli accordi sottoscritti nel 2015, se esso fa riferimento a intese depositate precedentemente
Devi accedere per postare un commento.