A febbraio aumento della fiducia sia per le imprese sia per i consumatori
Premi di produttività: sono 25.658 i contratti aziendali e territoriali depositati; 13.004 quelli ancora attivi

A seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, relativo alla detassazione dei premi di produttività, il Ministero del Lavoro ha reso disponibile la procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali. Dopo 60 giorni, termine transitorio per l’invio dei modelli riferiti a contratti sottoscritti nel 2015, a partire dal 15 luglio 2016 il sistema è entrato a regime.
Alla data del 15 Settembre 2017 sono state compilate 25.658 dichiarazioni di conformità (moduli), redatte secondo l’articolo 5 del d.m. 25 marzo 2016. Il grafico che segue mostra la distribuzione mensile dei moduli depositati [2]:
[1] Per “attivo” si intende il contratto in cui il “periodo di validità” indicato nel modello comprende il 2017.
[2] La tabella illustra i valori assoluti di tutti i contratti depositati mese per mese, non cumulativi come quelli finora utilizzati nei report precedenti. I valori dei primi tre mesi sono influenzati dal c.d. “periodo transitorio” secondo il quale fino al 16 luglio 2016 c’era la possibilità di depositare i contratti sottoscritti fin dal 1° gennaio 2015.
La tabella che segue mostra la distribuzione regionale delle dichiarazioni
Regione ITL | 2016 | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | Totale |
| Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | |
01- PIEMONTE |
108 | 738 | 409 | 42 | 41 | 70 | 55 | 158 | 84 | 55 | 78 | 57 | 87 | 121 | 106 | 51 | 4 | 2.264 |
02-VALLE D’AOSTA |
1 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 51 | |||
03- LOMBARDIA |
425 | 2.483 | 1.158 | 158 | 128 | 179 | 270 | 423 | 322 | 136 | 269 | 182 | 263 | 365 | 375 | 143 | 52 | 7.331 |
04-BOLZANO | 7 | 11 | 8 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 52 | |||||
04-TRENTO | 17 | 225 | 206 | 12 | 8 | 14 | 11 | 73 | 48 | 8 | 4 | 6 | 12 | 28 | 15 | 12 | 4 | 703 |
05-VENETO | 145 | 1.135 | 731 | 82 | 85 | 85 | 87 | 267 | 90 | 44 | 76 | 61 | 92 | 152 | 147 | 105 | 28 | 3.412 |
06-FRIULI | 39 | 229 | 102 | 17 | 24 | 22 | 32 | 51 | 16 | 13 | 23 | 27 | 36 | 51 | 35 | 22 | 3 | 742 |
07-LIGURIA | 22 | 188 | 117 | 12 | 8 | 18 | 14 | 37 | 24 | 7 | 11 | 16 | 15 | 19 | 21 | 18 | 2 | 549 |
08-EMILIA ROMAGNA |
197 | 1.570 | 645 | 137 | 135 | 97 | 84 | 160 | 105 | 59 | 86 | 247 | 187 | 288 | 189 | 130 | 29 | 4.345 |
09-TOSCANA | 139 | 583 | 328 | 22 | 15 | 44 | 55 | 92 | 47 | 28 | 37 | 40 | 76 | 59 | 136 | 40 | 18 | 1.759 |
10-UMBRIA | 27 | 87 | 61 | 4 | 1 | 5 | 16 | 11 | 10 | 7 | 8 | 17 | 12 | 26 | 14 | 7 | 313 | |
11-MARCHE | 20 | 152 | 79 | 17 | 10 | 10 | 6 | 40 | 10 | 7 | 16 | 12 | 16 | 26 | 22 | 35 | 2 | 480 |
12-LAZIO | 74 | 516 | 300 | 61 | 10 | 47 | 76 | 101 | 59 | 20 | 52 | 74 | 69 | 81 | 72 | 36 | 5 | 1.653 |
13-ABRUZZO | 9 | 105 | 63 | 13 | 3 | 20 | 4 | 23 | 14 | 4 | 9 | 12 | 15 | 12 | 18 | 9 | 1 | 334 |
14-MOLISE | 4 | 17 | 8 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50 | ||||||
15-CAMPANIA | 26 | 170 | 107 | 17 | 3 | 16 | 8 | 20 | 15 | 10 | 16 | 23 | 14 | 21 | 40 | 13 | 7 | 526 |
16-PUGLIA | 15 | 87 | 41 | 6 | 7 | 28 | 18 | 15 | 8 | 7 | 10 | 4 | 18 | 14 | 15 | 20 | 4 | 317 |
17-BASILICATA | 4 | 39 | 52 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 137 | ||
18-CALABRIA | 5 | 32 | 14 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 105 | ||
19-SICILIA | 7 | 81 | 43 | 10 | 11 | 12 | 33 | 14 | 3 | 4 | 10 | 18 | 10 | 28 | 11 | 5 | 300 | |
20-SARDEGNA | 14 | 58 | 27 | 11 | 3 | 8 | 5 | 21 | 14 | 3 | 6 | 14 | 9 | 14 | 11 | 9 | 8 | 235 |
Totale | 1.305 | 8.520 | 4.505 | 623 | 496 | 691 | 786 | 1.535 | 882 | 422 | 722 | 817 | 942 | 1.327 | 1.246 | 669 | 170 | 25.658 |
Alla data del 15 Settembre 2017, 13.004 dichiarazioni di conformità si riferiscono a contratti tuttora attivi; di queste, 10.685 sono riferite a contratti aziendali e 2.319 a contratti territoriali.
La tabella che segue mostra la distibuzione teritoriale dei contratti attivi
Regione ITL | AZIENDALE | TERRITORIALE | Totale |
01-PIEMONTE | 1.108 | 134 | 1.242 |
02-VALLE D’AOSTA | 23 | 3 | 26 |
03-LOMBARDIA | 3.289 | 492 | 3.781 |
04-BOLZANO | 31 | 4 | 35 |
04-TRENTO | 136 | 152 | 288 |
05-VENETO | 1.263 | 173 | 1.436 |
06-FRIULI | 325 | 38 | 363 |
07-LIGURIA | 225 | 43 | 268 |
08-EMILIA ROMAGNA | 1.574 | 739 | 2.313 |
09-TOSCANA | 634 | 198 | 832 |
10-UMBRIA | 123 | 13 | 136 |
11-MARCHE | 216 | 26 | 242 |
12-LAZIO | 720 | 149 | 869 |
13-ABRUZZO | 188 | 7 | 195 |
14-MOLISE | 20 | 3 | 23 |
15-CAMPANIA | 300 | 31 | 331 |
16-PUGLIA | 143 | 23 | 166 |
17-BASILICATA | 54 | 25 | 79 |
18-CALABRIA | 59 | 10 | 69 |
19-SICILIA | 149 | 20 | 169 |
20-SARDEGNA | 105 | 36 | 141 |
Totale | 10.685 | 2.319 | 13.004 |
Dei 13.004 contratti attivi, 10.209 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 7.413 di redditività, 6.188 di qualità, mentre 1.740 prevedono un piano di partecipazione e 4.024 prevedono misure di welfare aziendale.